| Weinanbau an der Mosel |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere Weine wachsen in sonnigen Schiefersteillagen von Graach. Naturnahe Bewirtschaftung der Weinberge und eine späte selektive Ernte. Natürlich werden unsere Trauben in 3 Arbeitsgängen von Hand sortiert, um so die besten Qualitäten zu ernten. Durch schonende Verarbeitung unserer Trauben, langsame kontrollierte Gärung, schonende Pflege bis in die Flasche erhalten wir besonders fruchtige und bekömmliche Weine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neben dem König der Reben dem Riesling bauen wir seit einigen Jahren auch den blauen Spätburgunder und den Rivaner an. Selbstverständlich fehlt bei uns auch nicht der selbsterzeugte Riesling- Winzersekt nach traditioneller Flaschengärung veredelt in den Geschmacksrichtungen Trocken oder Brut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere Arbeit und unser Qualitätsstreben wurden belohnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bundesehrenpreise: 2004, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Staatsehrenpreise: 1992, 1995, 2002, 2007, 2008, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
zahlreiche Medaillen bei Bundes- und Landesweinpämierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ehrenpreis des Landkreises Bernkastel-Wittlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Siegerwein Deutscher Riesling-Erzeugerpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Silbermedaillen bei " Best of Riesling " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Top 100 der besten Weingüter Deutschlands nach DLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Empfohlen von Gault Millaut, eichelmann, Weinplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weinwelt " Alles über Wein ", Feinschmecker, Weingourmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Bundesehrenpreis für Weingut Josef Bernard-Kieren aus Graach
Das Weingut Josef Bernard- Kieren aus Graach ist in Berlin vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz neben 21 Weingütern und Genossenschaften als einziges Weingut von der Mosel mit einem Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden.
Bundesehrenpreis Wein 2011 für Weingut Josef Bernard-Kieren: Die Deutsche Weinkönigin Annika Strebel, der Parlamentarische Staatssekretär des BMELV Dr. Gerd Müller (r.) und DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer (l.) verleihen Urkunde und Medaille an Josef Bernard-Kieren und Sohn Martin Bernard.
2011 wurde unser Qualitätsstreben wieder mit dem Staatsehrenpreis belohnt
2004 Bundesehrenpreis für Weingut Josef Bernard-Kieren aus Graach
Weinprinzessin Nadine Jäger (Rheingau, Mitte), Dr. Theodor Seegers (Verbraucherministerium, li.) und Prof. Dr. Achim Stiebing (Vorsitzender des DLG-Fachbereichs Markt und Ernährung, re.) überreichen den Bundesehrenpreis an Jutta und Josef Bernard-Kieren.